Тип | Прочность (Н/мм) |
Тип каркаса |
Кол-во прокладок ткани |
Ширина (мм) |
Толщина верхней обкладки (мм) |
Толщина нижней обкладки (мм) |
Диаметр валика (мм) |
Масса резины (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н а о с н о в е н е й л о н а |
200-1000 | NN-100 | NN-100 | 300~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 | 1,073 |
300-1500 | NN-150 | NN-150 | 300~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 | 1,166 | |
400-2000 | NN-200 | NN-200 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 | 1,267 | |
500-2500 | NN-250 | NN-250 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 | 1,466 | |
300-3000 | NN-300 | NN-300 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 | 1,844 | |
800-3200 | NN-400 | NN-400 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 | 2,679 | |
1000-4000 | NN-500 | NN-500 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 | 3,085 | |
1200-4800 | NN-600 | NN-600 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 | 3,463 | |
Н а о с н о в е т к а н и ЕР |
200-1000 | ЕР-100 | ЕР-100 | 300~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 | 1,175 |
300-1500 | ЕР-150 | ЕР-150 | 300~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 | 1,307 | |
400-2000 | ЕР-200 | ЕР-200 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 | 1,401 | |
500-2500 | ЕР-250 | ЕР-250 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 | 1,664 | |
300-3000 | ЕР-300 | ЕР-300 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 | 1,934 | |
800-3200 | ЕР-400 | ЕР-400 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 | 2,737 | |
1000-4000 | ЕР-500 | ЕР-500 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 | 3,055 | |
1200-3600 | ЕР-600 | ЕР-600 | 500~2000 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000 | 3,433 | |
150-600 | СС-56 | СС-56 | 3.0; 4.5; 6.0 | 1.5; 3.0 | 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 | 1,547 | ||
на ХБ |
Ширина, длина ленты, толщина обкладок и количество прокладок – по желанию заказчика |