Íàèìåíîâàíèå | Âûñîòà | Íàèìåíîâàíèå | Âûñîòà | Íàèìåíîâàíèå | Âûñîòà |
---|---|---|---|---|---|
1.1-6õ22 | 7 | 1.1-30õ52 | 10 | 2.1-58õ84 (309837) | 12 |
* 1-8õ22 | 7 | 1.2-30õ52 | 10 | * 1-60õ80 | 10 |
* 2-8õ22 | 7 | 2.2-30õ52 | 10 | * 2-60õ80 | 10 |
1.1-8õ22 | 7 | * 1-30õ62 | 7 | 1.1-60õ85 | 10 |
1.2-9õ22 | 7 | * 2-30õ62 | 7 | 1.2-60õ85 | 10 |
* 1-10õ22 | 7 | * 1-32õ45 | 7 | 2.2-60õ85 | 10 |
* 2-10õ22 | 7 | * 2-32õ45 | 7 | ßÌÇ 64õ95 (201-1005034-Á3) | 10 |
1.1-10õ22 | 7 | 1.2-32õ52 | 10 | * 1-65õ85 | 10 |
1.2-10õ26 | 7 | 2.1-32õ52 | 10 | * 2-65õ85 | 10 |
* 1-12õ28 | 7 | 2.2-32õ52 | 10 | 1.1-65õ90 | 10 |
* 2-12õ28 | 7 | * 1-35õ47 | 7 | 1.2-65õ90 | 10 |
1.2-12õ28 | 7 | * 2-35õ47 | 7 | 2.2-65õ90 | 10 |
* 1-14õ28 | 7 | * 1-35õ52 | 7 | 2.1-68õ95 (309-730Ï) | 12 |
* 2-14õ28 | 7 | * 2-35õ52 | 7 | * 1-70õ90 | 10 |
1.1-14õ28 | 7 | * 1-35õ55 | 10 | * 2-70õ90 | 10 |
1.1-15õ30 | 7 | * 2-35õ55 | 10 | ßÌÇ 70õ92 (210-1701211-À3) | 10 |
1.2-15õ30 | 7 | 1.1-35õ58 | 10 | 1.2-70õ95 | 10 |
* 1-15õ32 | 7 | 1.2-35õ58 | 10 | 2.2-70õ95 | 10 |
* 2-15õ32 | 7 | * 1-35õ62 | 10 | * 1-70õ100 | 10 |
* 1-15õ35 | 7 | * 2-35õ62 | 10 | * 2-70õ100 | 10 |
* 2-15õ35 | 7 | * 2-35õ62 | 12 | 1.2-75õ100 | 10 |
1.1-16õ30 | 7 | 1.2-38õ52 | 7 | 2.2-75õ100 | 10 |
1.2-16õ30 | 7 | 1.1-38õ54 (307-263Ï) | 10 | 2.1-75õ102 (486503) | 10 |
1.2-17õ32 | 7 | 1.1-38õ58 | 10 | ßÌÇ 75õ94 (236-1121090-À2) | 10 |
1.1-18õ35 | 7 | 1.2-38õ58 | 10 | * 1-75õ95 | 10 |
* 1-20õ30 | 7 | 2.1-38õ58 | 10 | * 2-75õ95 | 10 |
* 2-20õ30 | 7 | 2.2-38õ58 | 10 | 1.2-80õ105 | 10 |
* 1-20õ32 | 7 | ßÌÇ 38õ60 (210-1701230) | 10 | 2.2-80õ105 | 10 |
* 2-20õ32 | 7 | * 1-40õ52 | 7 | * 1-80õ100 | 10 |
* 1-20õ35 | 7 | * 2-40õ52 | 7 | * 2-80õ100 | 10 |
* 2-20õ35 | 7 | * 1-40õ55 | 7 | * 1-80õ110 | 10 |
1.1-20õ35 (486-488) | 7 | * 2-40õ55 | 7 | * 2-80õ110 | 10 |
* 1-20õ40 | 7 | 1.1-40õ60 | 10 | 1.2-85õ110 | 12 |
* 2-20õ40 | 7 | 1.2-40õ60 | 10 | 2.2-85õ110 | 12 |
1.1-20õ40 | 7 | * 1-40õ62 | 10 | 1.1-90õ120 | 12 |
1.2-20õ40 | 7 | * 2-40õ62 | 10 | 1.2-90õ120 | 12 |
2.2-20õ40 | 7 | 1.2-40õ62 | 10 | 2.2-90õ120 | 12 |
* 1-20õ42 | 7 | 1.1-42õ58 (309-754Ï) | 10 | * 1-90õ110 | 12 |
* 2-20õ42 | 7 | 1.1-42õ62 | 10 | * 2-90õ110 | 12 |
ßÌÇ 20õ42 (236-1111186-À3) | 7 | 1.2-42õ62 | 10 | 2.2-92õ120 | 12 |
* 1-20õ47 | 7 | 2.2-42õ62 | 10 | 1.2-95õ120 | 12 |
* 2-20õ47 | 7 | ßÌÇ 42õ64 (236-1701230-À2) | 10 | 1.2-100õ125 | 12 |
* 1-22õ32 | 10 | * 1-45õ60 | 7 | 2.2-100õ125 | 12 |
* 2-22õ32 | 10 | * 2-45õ60 | 7 | * 1-100õ130 | 12 |
1.1-22õ40 | 10 | * 1-45õ62 | 8 | * 2-100õ130 | 12 |
1.2-22õ40 | 10 | * 1-45õ62 | 10 | 1.2-105õ130 | 12 |
2.1-22õ40 | 10 | * 2-45õ62 | 8 | 1.2-110õ135 | 12 |
ßÌÇ 24õ46 (236-1029240) | 7 | * 2-45õ62 | 10 | 2.2-110õ135 | 12 |
* 1-25õ35 | 7 | 1.1-45õ65 | 10 | * 1-110õ130 | 12 |
* 2-25õ35 | 10 | 1.2-45õ65 | 10 | * 2-110õ130 | 12 |
* 1-25õ40 | 7 | 2.2-45õ65 | 10 | 1.1-115õ145 (307-654Ï) | 15 |
* 2-25õ40 | 7 | * 1-45õ72 | 10 | 1.2-115õ145 | 12 |
* 2-25õ42 | 7 | * 2-45õ72 | 10 | ßÌÇ 119õ146 (201-1005160-À3) | 10 |
1.1-25õ42 | 7 | 1.2-48õ72 | 10 | 1.2-120õ150 | 12 |
1.2-25õ42 | 10 | * 1-50õ65 | 8 | 2.2-120õ150 | 12 |
2.2-25õ42 | 10 | * 2-50õ65 | 8 | 1.2-125õ155 | 12 |
* 1-25õ47 | 10 | 1.1-50õ70 | 10 | 2.1-130õ154 (307-272Ï) | 12 |
* 2-25õ47 | 10 | 1.2-50õ70 | 10 | ßÌÇ 130õ155 (500À-3104038) | 10 |
* 1-28õ40 | 7 | 2.2-50õ70 | 10 | 1.2-130õ160 | 15 |
* 2-28õ40 | 7 | * 1-50õ72 | 10 | 1.2-140õ170 | 15 |
* 2-28õ42 | 7 | * 2-50õ72 | 10 | 2.2-140õ170 | 15 |
2.2-28õ45 | 7 | 1.1-50õ76 (307-639õ) | 12 | ßÌÇ 140õ170 (236-1005160-À2) | 13 |
1.1-28õ47 | 7 | * 1-50õ80 | 10 | 2.1-142õ168 (307-287Ï) | 15 |
1.2-28õ47 | 10 | * 2-50õ80 | 10 | 1.2-150õ180 | 15 |
2.2-28õ47 | 10 | 2.2-52õ75 | 10 | 1.2-160õ190 | 15 |
* 1-30õ40 | 10 | * 1-55õ70 | 8 | 2.2-160õ190 | 15 |
* 2-30õ40 | 7 | * 2-55õ70 | 8 | 1.2-170õ200 | 15 |
* 1-30õ42 | 7 | * 1-55õ72 | 10 | 1.2-180õ220 | 15 |
* 2-30õ42 | 7 | * 2-55õ72 | 10 | * 2-180õ210 | 15 |
* 1-30õ47 | 7 | * 1-55õ75 | 10 | 1.2-190õ230 | 15 |
* 2-30õ47 | 7 | * 2-55õ75 | 10 | 1.2-200õ240 | 15 |
1.2-30õ50 | 10 | 2.1-55õ75 (309-782Ï) | 10 | 1.2-210õ250 | 15 |
* 1-30õ52 | 10 | 1.1-55õ80 | 10 | 1.2-220õ260 | 15 |
* 2-30õ52 | 10 | 1.2-55õ80 | 10 | ||
* 2-30õ52 | 10 | 2.2-55õ80 | 10 |
* - ìàíæåòû àðìèðîâàííûå èìïîðòíîãî ïðîèçâîäñòâà