|
НАБИВКА АГИ - асбестовая, плетеная, проклеенная с графитом, ингибированная. ГОСТ 5152-84. ТУ 2572-043-00149363-96 |
|||||
| Среда | Узел уплотнения | pH | МПа | 0С | м/с |
| Воздух, азот, инертные газы | Арматура, неподвижное соединение | 4-14 | 20,0 | +325 | 2,0 |
| Пар водяной | Арматура, неподвижное соединение | 7 | 35,0 | +565 | 2,0 |
| Нефтепродукты | Арматура, неподвижное соединение | 4-14 | 32,0 | +450 | 2,0 |
| Вода, питательная вода, органические продукты | Насосы поршневые | 4-14 | 2,0 | +70 | 25,0 |
| Насосы центробежные | 4-14 | 2,0 | +70 | 25,0 | |
| Арматура, неподвижное соединение | 4-14 | 38,0 | +280 | 2,0 | |
| Насосы поршневые | 4-14 | 38,0 | +280 | 15,0 | |
| Насосы центробежные | 4-14 | 38,0 | +280 | 15,0 | |
| Аммиак жидкий и газообразный | Арматура, неподвижное соединение | 4-14 | 32,0 | -70 +150 | 2,0 |
| Насосы поршневые | 4-14 | 32,0 | -70 +150 | 15,0 | |
| Насосы центробежные | 4-14 | 32,0 | -70 +150 | 15,0 | |
| Жидкие и газообразные нефтепродукты, агрессивные среды | Арматура, неподвижное соединение | 4-14 | 37,0 | +600 | |
| Размер
сечения (мм): ГОСТ - 6-22; ТУ - 24-50 |
|||||