НАБИВКА АГГ - асбестовая, плетеная, пропитанная глицерином, графитированная. ТУ 2572-043-00149363-96 |
|||||
Среда | Узел уплотнения | pH | МПа | 0С | м/с |
Вода | Арматура, неподвижное соединение | 7 | 18,0 | +230 | 0,003 |
Пар | Арматура, неподвижное соединение | 7 | 14,0 | +530 | 0,003 |
Нефтепродукты | Арматура, неподвижное соединение | 3-10 | 2,0 | -30 +300 | 2,0 |
Газообразные и жидкие среды | Арматура, неподвижное соединение | 3-10 | 10,0 | +250 | 0,004 |
3-10 | 4,0 | +350 | 0,004 | ||
Размер сечения (мм): 4 - 40 |